Оплата членских взносов на 10.01.2025 г.
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ НА 10.01.2025 г. | ||||||||
Номер участка | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Взнос за долги по коммунальным платежам 2024 год | 2024 год | 2025 год | Пояснения | |
1п | 720 | |||||||
2 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | ||||
3 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
4п | 0 | |||||||
5п | 0 | |||||||
6 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
7 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
8 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
9 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | ||||
10 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
11 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
12п | 0 | |||||||
13п | 12000 | 12000 | 0 | |||||
14 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
15п | 0 | 5000 | ||||||
16п | 0 | |||||||
17 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
18 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
19 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
20 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | ||
21 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
22п | 0 | |||||||
23п | 0 | |||||||
24 | 12000 | 12000 | 13000 | |||||
25 | 0 | 12000 | ||||||
26 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||
27 | 12000 | 12000 | 12000 | 5000 | 12000 | |||
28 | 12000 | 0 | 2020 год оплата 1800 плюс21600 | |||||
29 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
30 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
31 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
32 | 12000 | 12000 | 0 | |||||
33 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
34 | 12000 | 12000 | 9000 | 0 | ||||
35 | 0 | 12000 | ||||||
36 | 0 | |||||||
37 | 10800 | 12000 | 9000 | 0 | 9000 | |||
38 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
39 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
40 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
41 | 12000 | 13000 | 12000 | заплачено в 2020 году 12000 за 2020, в 2021 по 12000 за 2019 и 2020, в 2022 по 12000 за 2020 и 2021 | ||||
42 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 5000 | |||
43 | 1000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
44 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
45 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
46 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
47 | 6000 | 12000 | 0 | 12000 | оплата 2020 год оплата 5000 плюс 11000 | |||
48 | 0 | |||||||
49 | 10800 | 12000 | 13000 | 12000 | оплата 2020 год 4000 плюс 12000 | |||
50 | 12000 | 0 | ||||||
51 | 10800 | 13000 | 12000 | |||||
52 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 5000 | |||
53 | 1000 | 1000 | 0 | |||||
54 | 0 | |||||||
55 | 10800 | 10800 | 10800 | 0 | 10800 | |||
56 | 0 | |||||||
57 | 10800 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
58 | 12000 | 12000 | 13800 | 0 | 12000 | |||
59 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
60 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | |||
60а | 13000 | 12000 | ||||||
61п | 0 | |||||||
62 | 10000 | 8000 | 0 | |||||
63 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
64 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
65 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 4000 | |||
66 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
67 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 20000 | |||
68п | 0 | |||||||
69 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
70 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
71 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||
72 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
73 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
74 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
75 | 12000 | 12000 | 11000 | 13000 | 12000 | |||
76 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | ||||
77 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
78 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
79 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | ||||
80, 81 | 24000 | 24000 | 24000 | 13000 | 24000 | |||
82 | 10800 | 0 | ||||||
83 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
84 | 6000 | 12000 | 6000 | 0 | 12000 | |||
85 | 12000 | 6001 | 0 | 12000 | ||||
86 | 10800 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | ||
87 | 10800 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | ||
88 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 6000 | |||
89 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
90 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
91 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
92 | 12000 | 12000 | 11000 | 13000 | 10000 | |||
93 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
94 | 10800 | 12000 | 0 | 12000 | ||||
95 | 10800 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | ||
96 | 10800 | 12000 | 0 | 12000 | ||||
97 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
98 | 12000 | 4000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
99 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
100, 101 | 24000 | 24000 | 24000 | 13000 | 24000 | |||
102, 103 | 13000 | 72000 | , | |||||
104, 105 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | |||
106 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
107 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
108 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
109 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
110 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
111 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
112 | 12000 | 12000 | 14000 | 0 | выписка за 2023 оплата взносов 12000 и долг 2000 | |||
113 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
114 | 12000 | 12000 | 14000 | 13000 | 12000 | |||
115 | 10800 | 10800 | 12000 | 7000 | 12000 | |||
116 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
117 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | ||||
118 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
119 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
120 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
121 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
122 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
123 | , | |||||||
124 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
125 | 12800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
126 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
127, 128 | 24000 | 24000 | 13000 | 24000 | ||||
129, 130 | 24000 | 24000 | 24000 | 26000 | 24000 | , | ||
131 | 12000 | 12000 | 0 | |||||
132 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
133 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
134 | 10800 | 8000 | 12000 | 7000 | 12000 | |||
135 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
136 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
137 | 10800 | 12000 | 12000 | 0 | ||||
138 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | ||||
139п | 0 | |||||||
140 | 11000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
141 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
142п | 0 | |||||||
143 | 12000 | 12000 | 0 | |||||
144 | 12000 | 12000 | 3000 | 13000 | 12000 | |||
145 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 1000 | ||
146 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
147 | 12000 | 13000 | 12000 | |||||
148 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
149 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 6000 | |||
150 | 12000 | 12000 | 3000 | 13000 | 12000 | |||
151 | 6000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
152 | 12000 | 12000 | 15000 | 0 | 12000 | |||
153 | 12000 | 7000 | 7000 | 0 | 12000 | |||
154п | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | ||||
155 | 12000 | 0 | взносы за 2020 оплачены два раза в 2020 и 2021 | |||||
156 | 0 | |||||||
157 | 10000 | 5500 | 3300 | 0 | 2900 | |||
158 | 0 | |||||||
159 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
160 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
161 | 10800 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
162 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
163 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
164 | 0 | |||||||
165п | 0 | |||||||
166 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
167 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
168 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
169 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
170 | 10150 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | ||
171 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
172 | 6000 | 12000 | 12000 | 0 | 6000 | |||
173 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
174 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
175 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
176 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | ||||
177п | 13000 | 12000 | ||||||
178 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
179 | ||||||||
180 | 10000 | 12000 | 0 | |||||
181 | 10000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
182 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
183 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | ||
184 | 16000 | 8000 | 8000 | 13000 | 12000 | |||
185, 186 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | ||||
187п | 0 | |||||||
188 | 10000 | 0 | ||||||
189 | 12000 | 12000 | 0 | |||||
190 | 0 | |||||||
191п | 0 | |||||||
192, 193 | 24000 | 12000 | 0 | |||||
194 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | ||||
195 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||
196 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
197 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
198 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
199 | 12000 | 12000 | 6000 | 0 | 6000 | |||
200 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
201 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
202 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
203 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
204п | 0 | |||||||
205 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | ||
206 | 6000 | 12800 | 10800 | 13000 | 12000 | |||
207 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
208 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | ||
209 | 12000 | 13000 | 12000 | |||||
210 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
211 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
212 | 12000 | 12000 | 14500 | 0 | 12000 | |||
213 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
214 | 11000 | 12000 | 0 | 13000 | ||||
215 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 6000 | |||
216 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | ||
217 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
218 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
219 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
220 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | ||||
221 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
222п | 12000 | 12000 | 12000 | |||||
223 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
224 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
225 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
226 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
227 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
228 | 12000 | 24000 | 12000 | 13000 | 12000 | у собственника два участка 228, 283 | ||
229, 230 | 24000 | 24000 | 24000 | 13000 | 24000 | целевой взнос за 230 участок | ||
231 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
232 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
233 | 12000 | 12000 | бп | 13000 | 12000 | 12000 | бп-платеж за щебенку без соглащения и подтверждения | |
234 | 13000 | 12000 | ||||||
235 | 0 | |||||||
236 | 10800 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
237 | 10800 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
238 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 5000 | оплата за 2020 год 5000 плюс 12000 | ||
239 | 12000 | 14000,02 | 10500 | 0 | 12500 | |||
240 | 0 | |||||||
241 | 13000 | |||||||
242п | 0 | |||||||
243 | 10800 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
244 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
245 | 10800 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
246 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
247 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 6000 | |||
248 | 10000 | 0 | 7000 | |||||
249 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | ||
250 | 0 | |||||||
251 | 0 | |||||||
252 | 0 | |||||||
253 | 12000 | 12000 | 13000 | |||||
254 | 0 | |||||||
255 | 0 | |||||||
256 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
257 | 0 | |||||||
258 | 12000 | 9000 | 6000 | 0 | 12000 | |||
259 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
260 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
261 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
262 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
263 | 28610 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
264 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
265 | 12000 | 12000 | 0 | |||||
266 | 12000 | 0 | ||||||
267 | 14000 | 12000 | 13000 | 14000 | 1000 | |||
268п | 0 | |||||||
269п | 10800 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | ||
270п | 10000 | 25500 | 0 | за 2023 оплата взноса за 2023 плюс долг | ||||
271 | 12000 | 0 | 12000 | |||||
272 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | оплата 2020 год 12000 плюс 24000 | |||
273п | 0 | |||||||
274 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | ||||
275 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
276, 277 | 24000 | 12000 | 24000 | 0 | ||||
278 | 13000 | 12000 | ||||||
279 | 13000 | 12000 | 0 | 12000 | ||||
280 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
281п | 6000 | 0 | ||||||
282 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
283 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | у собственника два участка 228, 283 | ||
284 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | |||
285 | 12000 | 6000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||
286 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | ||||
287, 288 | 17000 | 26500 | 26500 | 13000 | 24000 | |||
278 | 2 666 560,00 | 2 635 120,02 | 2 479 701,00 | 1 644 000,00 | 2 569 200,00 | 170 000,00 | ||
Серым цветом выделены неосвоенные участки
Розовым цветом выделены освоеные участки, по которым оплата отсутствует
Опубликовано: 2024-02-17 12:27