Оплата членских взносов на 27.02.2025 г.
ОПЛАТА ВЗНОСОВ на 27.02.2025 г. | |||||||||||||||
Номер участка | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Взнос за долги по коммунальным платежам 2024 год | 2024 год | 2025 год | Пояснения | ||||||||
1п | 720 | ||||||||||||||
2 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||||
3 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
4п | |||||||||||||||
5п | |||||||||||||||
6 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
7 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
8 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
9 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||||
10 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
11 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
12п | |||||||||||||||
13п | 12000 | 12000 | |||||||||||||
14 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | |||||||||
15п | 5000 | ||||||||||||||
16п | |||||||||||||||
17 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
18 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
19 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
20 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||
21 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | |||||||||
22п | |||||||||||||||
23п | |||||||||||||||
24 | 12000 | 12000 | 13000 | ||||||||||||
25 | 12000 | ||||||||||||||
26 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||||||||||
27 | 12000 | 12000 | 12000 | 5000 | 12000 | ||||||||||
28 | 12000 | 2020 год оплата 1800 плюс21600 | |||||||||||||
29, 30, 121 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | |||||||||||
31 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
32 | 12000 | 12000 | |||||||||||||
33 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
34 | 12000 | 12000 | 9000 | ||||||||||||
35 | 12000 | ||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
37 | 10800 | 12000 | 9000 | 9000 | |||||||||||
38 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
39 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
40 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
41 | 12000 | 13000 | 12000 | заплачено в 2020 году 12000 за 2020, в 2021 по 12000 за 2019 и 2020, в 2022 по 12000 за 2020 и 2021 | |||||||||||
42 | 12000 | 12000 | 12000 | 5000 | |||||||||||
43 | 1000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
44 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
45 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
46 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||
47 | 6000 | 12000 | 12000 | оплата 2020 год оплата 5000 плюс 11000 | |||||||||||
48 | |||||||||||||||
49 | 10800 | 12000 | 13000 | 12000 | оплата 2020 год 4000 плюс 12000 | ||||||||||
50 | 12000 | ||||||||||||||
51 | 10800 | 13000 | 12000 | ||||||||||||
52 | 12000 | 12000 | 12000 | 5000 | 2000 | ||||||||||
53 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||||
55 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | |||||||||||
56 | |||||||||||||||
57 | 10800 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
58 | 12000 | 12000 | 13800 | 12000 | |||||||||||
59 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
60 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||
60а | 13000 | 12000 | |||||||||||||
61п | |||||||||||||||
62 | 10000 | 8000 | 12000 | ||||||||||||
63 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 2000 | |||||||||
64 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
65 | 12000 | 12000 | 12000 | 8000 | |||||||||||
66 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
67 | 12000 | 12000 | 12000 | 20000 | |||||||||||
68п | |||||||||||||||
69 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
70 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
71 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||||||||||
72 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
73 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
74 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
75 | 12000 | 12000 | 11000 | 13000 | 12000 | 3000 | |||||||||
76 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||||
77 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 2000 | |||||||||
78 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 2000 | ||||||||||
79 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||||
80, 81 | 24000 | 24000 | 24000 | 13000 | 24000 | ||||||||||
82 | 10800 | 12000 | 12000 | ||||||||||||
83 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
84 | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 12000 | ||||||||||
85 | 12000 | 6001 | 12000 | 12000 | |||||||||||
86 | 10800 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||
87 | 10800 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||
88 | 12000 | 12000 | 12000 | 6000 | |||||||||||
89 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
90 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 4000 | ||||||||||
91 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
92 | 12000 | 12000 | 11000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
93 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
94 | 10800 | 12000 | 12000 | ||||||||||||
95 | 10800 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||
96 | 10800 | 12000 | 12000 | ||||||||||||
97 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
98 | 12000 | 4000 | 12000 | 13000 | 12000 | 6000 | |||||||||
99 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
100, 101 | 24000 | 24000 | 24000 | 13000 | 24000 | ||||||||||
102, 103 | 13000 | 72000 | 6000 | ||||||||||||
104 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
105 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
106 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
107 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
108, 109 | 24000 | 24000 | 24000 | 13000 | 24000 | ||||||||||
110 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
111 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
112 | 12000 | 12000 | 14000 | выписка за 2023 оплата взносов 12000 и долг 2000 | |||||||||||
113 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
114 | 12000 | 12000 | 14000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
115 | 10800 | 10800 | 12000 | 7000 | 12000 | ||||||||||
116 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
117 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||||
118 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
119 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||
120 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 6000 | |||||||||
122 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
123 | , | ||||||||||||||
124 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 6000 | |||||||||
125 | 12800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 6000 | |||||||||
126 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 2000 | |||||||||
127, 128 | 24000 | 24000 | 13000 | 24000 | |||||||||||
129 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | , | |||||||||
130 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
131 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | Оплата повторно за 2023 г. | ||||||||||
132 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
133 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
134 | 10800 | 8000 | 12000 | 7000 | 12000 | 6000 | |||||||||
135 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
136 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
137 | 10800 | 12000 | 12000 | ||||||||||||
138 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
139п | |||||||||||||||
140 | 11000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
141 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | |||||||||
142п | |||||||||||||||
143 | 12000 | 12000 | |||||||||||||
144 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
145 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 1000 | |||||||||
146 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
147 | 12000 | 13000 | 12000 | 6000 | |||||||||||
148 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
149 | 12000 | 12000 | 12000 | 6000 | |||||||||||
150 | 12000 | 12000 | 3000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
151 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 6000 | |||||||||
152 | 12000 | 12000 | 15000 | 12000 | |||||||||||
153 | 12000 | 7000 | 7000 | 12000 | |||||||||||
154п | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | |||||||||||
155 | 12000 | взносы за 2020 оплачены два раза в 2020 и 2021 | |||||||||||||
156 | |||||||||||||||
157 | 10000 | 5500 | 3300 | 2900 | |||||||||||
158 | |||||||||||||||
159 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | |||||||||
160 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
161 | 10800 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
162 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
163 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | |||||||||
164 | |||||||||||||||
165п | |||||||||||||||
166 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
167 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
168 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
169 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
170 | 10150 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | |||||||||
171 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
172 | 6000 | 12000 | 12000 | 6000 | |||||||||||
173 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 6000 | ||||||||||
174 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
175 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
176 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||||
177п | 13000 | 12000 | |||||||||||||
178 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
179 | |||||||||||||||
180 | 10000 | 12000 | |||||||||||||
181 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 5000 | ||||||||||
182 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
183 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | |||||||||
184 | 16000 | 8000 | 8000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
185, 186 | 24000 | 24000 | 24000 | ||||||||||||
187п | |||||||||||||||
188, 190 | 10000 | 17000 | |||||||||||||
189 | 12000 | 12000 | |||||||||||||
191п | |||||||||||||||
192, 193 | 24000 | 12000 | |||||||||||||
194 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||||
195 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||||||||||
196, 223 | 24000 | 24000 | 24000 | 26000 | 24000 | переплата | |||||||||
197 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | |||||||||
198 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
199 | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 | |||||||||||
200 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
201 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
202 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | |||||||||
203 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
204п | |||||||||||||||
205 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | |||||||||
206 | 6000 | 12800 | 10800 | 13000 | 12000 | ||||||||||
207 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | |||||||||
208 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | |||||||||
209 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||||
210 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
211 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
212 | 12000 | 12000 | 14500 | 12000 | |||||||||||
213 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
214 | 11000 | 12000 | 13000 | 6000 | |||||||||||
215 | 12000 | 12000 | 12000 | 6000 | |||||||||||
216 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | |||||||||
217 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
218 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
219 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
220 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||||
221 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
222п | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||||
224 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
225 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
226 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
227 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
228, 283 | 24000 | 36000 | 24000 | 13000 | 24000 | переплата | |||||||||
229, 230 | 24000 | 24000 | 24000 | 13000 | 24000 | 24000 | |||||||||
231 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
232 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
233 | 12000 | 12000 | бп | 13000 | 12000 | 12000 | бп-платеж за щебенку без соглащения и подтверждения | ||||||||
234 | 13000 | 12000 | |||||||||||||
235 | |||||||||||||||
236 | 10800 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
237 | 10800 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
238 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 5000 | оплата за 2020 год 5000 плюс 12000 | |||||||||
239 | 12000 | 14000,02 | 10500 | 12500 | 2000 | ||||||||||
240 | |||||||||||||||
241 | 13000 | ||||||||||||||
242п | |||||||||||||||
243 | 10800 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
244 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
245, 246 | 21600 | 24000 | 24000 | 13000 | 24000 | ||||||||||
247 | 12000 | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 | ||||||||||
248 | 10000 | 7000 | |||||||||||||
249 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | |||||||||
250, 251, 252 | |||||||||||||||
253 | 12000 | 12000 | 13000 | ||||||||||||
254 | |||||||||||||||
255 | |||||||||||||||
256 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 2000 | |||||||||
257 | |||||||||||||||
258 | 12000 | 9000 | 6000 | 12000 | |||||||||||
259, 260 | 24000 | 24000 | 24000 | 26000 | 24000 | переплата | |||||||||
261, 262 | 21600 | 24000 | 24000 | 26000 | 24000 | переплата | |||||||||
263 | 28610 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
264 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
265 | 12000 | 12000 | |||||||||||||
266 | 12000 | ||||||||||||||
267 | 14000 | 12000 | 13000 | 14000 | 9000 | ||||||||||
268п | |||||||||||||||
269п | 10800 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||
270п | 10000 | 25500 | за 2023 оплата взноса за 2023 плюс долг | ||||||||||||
271 | 12000 | 12000 | |||||||||||||
272 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | оплата 2020 год 12000 плюс 24000 | ||||||||||
273п | |||||||||||||||
274 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||||
275 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
276, 277 | 24000 | 12000 | 24000 | ||||||||||||
278 | 13000 | 12000 | 2000 | ||||||||||||
279 | 13000 | 12000 | 12000 | ||||||||||||
280 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 13000 | |||||||||
281п | 6000 | ||||||||||||||
282 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
284 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
285 | 12000 | 6000 | 12000 | 13000 | 12000 | 6000 | |||||||||
286 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | ||||||||||
287, 288 | 17000 | 26500 | 26500 | 13000 | 24000 | ||||||||||
нп | 6000 | нп - платеж без указания участка Гринчак ЕТ | |||||||||||||
270 | 2 672 560,00 | 2 647 120,02 | 2 512 701,00 | 1 670 000,00 | 2 611 200,00 | 494 000,00 | |||||||||
Серым цветом выделены неосвоенные участки
Розовым цветом выделены освоеные участки, по которым оплата отсутствует
Вложенные документы:
Имя файл
Дата
Размер
Ссылка
Опубликовано: 2024-02-17 12:27