Исполнение сметы СНТ "ЮЖНОЕ" за 2024 год
| Исполнение сметы за 2024 год (01.01.2024 - 31.12.2024) | ||||
| Доходная часть | План по смете | Факт | % выполнен. | |
| 1 | Членские взносы за 2024 г. | 3 120 000,00 | 2 723 910,39 | 87,30 |
| 2 | Членские взносы за коммунальные расходы | 3 380 000,00 | 1 544 000,00 | 45,68 |
| 3 | Оплата электроэнергии садоводами в СНТ | - | 190 862,29 | - |
| 4 | Членские взносы за предыдущие годы | - | 1 188 789,87 | - |
| Итого доходная часть | 6 500 000,00 | 5 647 562,55 | 86,89 | |
| Расходная часть | ||||
| 1 | ФОТ с налогами всего, из них | 414 480,00 | 837 107,82 | 201,97 |
| 1.1 | - председатель СНТ и сторож | 414 480,00 | 113 618,70 | 27,41 |
| 1.2 | - проедыдущее правление | - | 723 489,12 | 174,55 |
| 2 | Земельный налог | 386 918,00 | - | 0,00 |
| 3 | Оплата вывоза ТБО | 440 000,00 | 117 206,21 | 26,64 |
| 4 | Услуги связи | 36 000,00 | - | 0,00 |
| 5 | Сайт СНТ | 16 800,00 | 16 800,00 | 100,00 |
| 6 | Командировочные расходы | 28 000,00 | - | 0,00 |
| 7 | Ремонт въездных ворот в СНТ | 80 000,00 | - | 0,00 |
| 8 | Уборка снега | 412 500,00 | 28 000,00 | 6,79 |
| 9 | Выплата долгов по ИП АО "Мосэнергосбыт" и ООО МСК-НТ | 3 380 000,00 | 4 498 755,40 | 133,10 |
| 10 | Непредвиденные расходы: | 1 306 000,00 | 371 329,88 | 28,43 |
| 10.1 | Услуги банков | - | 80 300,79 | |
| 10.2 | Оплата Мосэнергосбыту за электроэнергию полученную в 2024 г. | - | 142 466,23 | |
| 10.3 | Оплата бухгалтерских услуг | - | 40 000,00 | |
| 10.4 | Аванс на расчистку снега в 2025 г. | - | 82 000,00 | |
| 10.5 | Прочие расходы (канцелярские товары, почтовые услуги, приобретение программы "Контур-эксперт" | - | 26 562,86 | |
| Итого расходная часть | 6 500 698,00 | 5 869 199,31 | 90,29 | |

Опубликовано: 2025-05-10 07:49